
Groot Industrieel Openluchtde Plafondventilatorrestaurant van hoog rendement Groot HVLS Ventilators
Contact Persoon : Ni
Telefoonnummer : +8613915529290
WhatsApp : +8613915529290
Min. bestelaantal : | onderhandel | Prijs : | Negotiate |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | houten karton | Levertijd : | 5-10 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 100 reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | Suzhou, China | Merknaam: | DYMFAN |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001/CE | Modelnummer: | D-700D |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Buitengewoon brede plafondventilator | Luchtstroom: | 18000 m ³ /min |
---|---|---|---|
Reeks: | D-700 | Diameter: | 6.6m |
Voeding: | 220v/380v | Maximaal stroomverbruik: | 1500w |
Maximumomwenteling: | 65 t/min | Totaal Gewicht: | 49 kg |
Bladmateriaal: | aluminium | Nr van bladen: | 5 bladen |
Toepassing: | Pakhuis, Industrie, hoog-Plafondruimte, restaurant, gymnastiek | Motor: | PMSM-Motor |
Hoog licht: | 24 de Koelventilators van voet HVLS,Melkveehouderijhvls Koelventilators,220V industriële HVLS-Ventilator |
Productomschrijving
24 van het de Agendalandbouwbedrijf van voet Grote Met maat het Hoge Volume Industriële HVLS Koelventilators Met lage snelheid
Technische parameters
Model | D-500S | D-500A | D-500B | D-700D | D-700E |
Diameters | 3,61 meter | 4,3 meter | 5 meter | 6,6 meter | 7,1 meter |
Maximumomwenteling | 120RPM | 95RPM | 80RPM | 65RPM | 60RPM |
Maximummacht | 700 watts | 700 watts | 700 watts | 1500 watts | 1500 watts |
Totaal gewicht | 16kg | 17kg | 18kg | 47kg | 49kg |
Wind die ruimte behandelen | 200㎡-350㎡ | 200㎡-350㎡ | 200㎡-350㎡ | 500㎡-650㎡ | 500㎡-650㎡ |
Opzettende hoogte | 4-10meter | 4-10meter | 4-10meter | 6-25meter | 6-25meter |
Luchtvolume | 10000m ³ /min | 10000m ³ /min | 10000m ³ /min | 18000m ³ /min | 18000m ³ /min |
Steun | I-stralen/Bar dwarsbalken/Stevige stralen | ||||
Motertype | BLDC-Borstel Minder Gelijkstroom | ||||
Voltage | 220V, 50Hz | ||||
De motor eindigt | Het geval van de aluminiumlegering | ||||
Bladaantallen | 5 bladen | ||||
Toepassingen | Fabrieken/Pakhuizen/het Dineren zalen/Kerken/Gyms/Posten/Landbouwbedrijven |
Hoe het werkt
Het principe achter de buitengewoon brede plafondventilator is een hoop van lucht zeer te bewegen door ventilatorbladen te gebruiken die met grote diameter bij met lage snelheid roteren de gelaagde luchtlaag te verdelen. Met lage snelheid van de ventilator maakt het efficiënter om elektrische energie in nuttige laminaire stroom om te zetten, eerder dan het produceren van verkwistende onstuimigheid en weerstand bij hoger snelheid-die uiteindelijk slechts ongewenste hitte produceert.
Deze grote bladen bewegen meer lucht dan hun kleinere plafondventilatoren, gewoonlijk 5-20 keer, en hebben hetzelfde het koelen effect. Geen ander koelsysteem kan zo energy-efficient zijn zoals een systeem gebruikend de industriële ventilators van HVLS. In feite, toont het onderzoek aan dat de bedrijven volledig het gebruik van dure airconditioningssystemen verminderen of kunnen elimineren door geoptimaliseerde buitengewoon brede plafondventilatoroplossingen.
Eigenschappen
1) De directe systeem-permanente motor van de aandrijvingsmotor
2) Intelligente Controle
3) Draagvlakblad
4) Energie - besparingsstaart
5) Veranderlijke snelheid 1m-5m/s
6) Super stodde 38db
7) Veiligheid vijf
8) De verzekering, elke verkochte plafondventilator heeft $150.000 verzekerde som
Details
Toepassingsruimten
Onze hoog rendementpmsm HVLS ventilators kunnen applicate in vele verschillende ruimten:
Industialruimten: Productieinstallaties/het werkwinkels/pakhuizen
Openbare ruimten: Posten/luchthavens/scholen/gyms
Commerciële ruimten: Tentoonstellingszalen/wandelgalerijen/hotels/koffie
Andere ruimten: Churchs/gezondheidsclubs/veelandbouwbedrijven
Installaties
Wij kunnen een verscheidenheid van installatiemethodes volgens de de bouw structuur van de installatieplaats verstrekken, of het staalstructuur, betonconstructie of bundelstructuur is, onze hoog rendementpmsm HVLS ventilators kunnen gemakkelijk en veilig worden opgezet.
Ga Uw Bericht in